|
|
| ブランド名: | Wotech |
| モデル番号: | WBC-7.0K-A (CS) |
| MOQ: | 10 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | T/T |
限定特別オファー ポータブル工業用除湿機 168L/日 クイックドライモード 防腐設計 建設/保管エリア向け
![]()
| 型番 | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
| 容量性能条件:T30℃RH80% | |||
| 除湿量(Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
| 入力電力 (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
| 単位入力電力除湿量 | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
| 動作空気温度 ℃ | 5~38 | ||
| 電源 (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| 最大入力電力 (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
| 最大入力電流 (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
| 外部静圧(Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 冷媒充填量 | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
| 風量 (m3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
| 水接続 (インチ) | DN15 | DN15 | DN15 |
| 1mでの騒音レベル (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
| 正味重量/総重量 (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
| 正味寸法 L*W*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
| 梱包寸法 L*W*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
![]()
![]()
効率的な除湿は、 、機器の耐用年数を延ばします。
受付ホール
|
| ブランド名: | Wotech |
| モデル番号: | WBC-7.0K-A (CS) |
| MOQ: | 10 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | T/T |
限定特別オファー ポータブル工業用除湿機 168L/日 クイックドライモード 防腐設計 建設/保管エリア向け
![]()
| 型番 | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
| 容量性能条件:T30℃RH80% | |||
| 除湿量(Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
| 入力電力 (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
| 単位入力電力除湿量 | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
| 動作空気温度 ℃ | 5~38 | ||
| 電源 (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| 最大入力電力 (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
| 最大入力電流 (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
| 外部静圧(Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 冷媒充填量 | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
| 風量 (m3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
| 水接続 (インチ) | DN15 | DN15 | DN15 |
| 1mでの騒音レベル (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
| 正味重量/総重量 (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
| 正味寸法 L*W*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
| 梱包寸法 L*W*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
![]()
![]()
効率的な除湿は、 、機器の耐用年数を延ばします。
受付ホール