コード | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
熱性能条件:空気27°C,水27°C | |||||
*熱容量 | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*インプットパワー | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*走動電流 | A について | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
熱性能条件:空気15°C,水26°C | |||||
**熱容量 | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
電源 | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
最大熱電流 | A について | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
コンデンサ | - | チタンコイル | |||
圧縮機 | - | ロータリー | |||
騒音 | dB (A) (1m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
水道接続 | インチ | 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 |
平均流量 | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
純寸法 | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
体重 | 体重 | 29/34 年 | 42/48 | 55/62 年 | 59/66 年 |
注記: 仕様は,事前通知なく変更される. |
コード | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
熱性能条件:空気27°C,水27°C | |||||
*熱容量 | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*インプットパワー | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*走動電流 | A について | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
熱性能条件:空気15°C,水26°C | |||||
**熱容量 | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
電源 | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
最大熱電流 | A について | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
コンデンサ | - | チタンコイル | |||
圧縮機 | - | ロータリー | |||
騒音 | dB (A) (1m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
水道接続 | インチ | 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 |
平均流量 | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
純寸法 | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
体重 | 体重 | 29/34 年 | 42/48 | 55/62 年 | 59/66 年 |
注記: 仕様は,事前通知なく変更される. |